promoSPAZIO

Sueña con... Ximenez de Rada

Viviendas

Vivienda 2D

Planta vivienda 2D

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFÍCIES METROS
Salón - comedor- cocina 23,75 m2
Vestíbulo 7,85 m2
Dormitorio 1 11,10 m2
Dormitorio 2 10,60 m2
Baño 4,25 m2
Total Superficie útil 60,60 m2
Balcones 3,05 m2

Ficha PDF de esta vivienda

  • Bajo A - 54,75 m2 + 42 m2 terraza
  • Bajo B - 63,70 m2 + 22 m2 terraza
  • Bajo C - 89,45 m2 + 49 m2 terraza
  • Bajo D - 57,95 m2 + 22 m2 terraza
  • Bajo E - 58,30 m2 + 37 m2 terraza
  • 1A - 57,60 m2
  • 1B - 60,35 m2
  • 1C - 64,15 m2
  • 1D - 60,60 m2
  • 1E - 59,60 m2
  • 1F - 58,55 m2
  • 2A - 57,60 m2
  • 2B - 60,35 m2
  • 2C - 64,15 m2
  • 2D - 60,60 m2
  • 2E - 59,60 m2
  • 2F - 58,55 m2
  • 3A (dpx) - 98,75 m2 + 63 m2 terraza
  • 3B - 60,35 m2
  • 3C - 64,15 m2
  • 3D (dpx) - 95,20 m2 + 73 m2 terraza
  • 3E (dpx) - 118,90 m2 + 62 m2 terr.
  • 3F - 58,55 m2

Dossier promoción (PDF 5,66 mb)

Contactar para + info

 

SPAZIO © 2024 · 948 411 259 · contacto · aviso legal · accesibilidad